Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS según tipología de materias:
Módulo 0: obligatorio
| Módulo | Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
| 0 | Biología del Comportamiento Humano y Conservación de la Biodiversidad | 3 | 1º |
Módulo 1: optativo (mínimo 18 créditos)
| Módulo | Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
| 1 | Técnicas Estadísticas Avanzadas para la Conservación de la Biodiversidad | 3 | 1º |
| 1 | Usos y Aplicaciones de los SIG en la Conservación de la Biodiversidad | 6 | 1º |
| 1 | Técnicas Avanzadas para el Estudio de la Biodiversidad y la Conservación de Plantas | 6 | 2º |
| 1 | Técnicas Avanzadas para el Estudio, Seguimiento y Conservación de Vertebrados | 6 | 2º |
| 1 | Ecología de Restauración | 6 | 2º |
| 1 | La protección jurídica de la biodiversidad | 1,5 | 1º |
Módulo 2: optativo
| Módulo | Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
| 2 | Proyectos de Biología de la Conservación de medios litorales en la Administración Pública | 3 | 1º |
| 2 | Hongos: Biodiversidad y Conservación | 3 | 1º |
| 2 | Técnicas Avanzadas para la Evaluación Ambiental y Conservación de Medios Litorales | 3 | 1º |
| 2 | Métodos Biotecnológicos con Aplicaciones en Conservación de la Biodiversidad | 4,5 | 1º |
| 2 | Los Usos del Agua en Doñana y su Armonización | 1,5 | 1º |
| 2 | Conservación y Tiempo: Paleoambientes del Litoral Suratlántico Andaluz | 1,5 | 1º |
| 2 | Biodiversidad y Conservación Marinas | 3 | 2º |
| 2 | Técnicas Avanzadas para la Determinación del Estado Ecológico de las Masas de Agua Continentales | 3 | 2º |
| 2 | La Directiva de Hábitats y la Conservación de la Biodiversidad Europea | 3 | 1º |
| 2 | Teledetección, Sensores Remotos y Conservación de la Biodiversidad | 4,5 | 2º |
| 2 | Genética de la Conservación | 3 | 2º |
| 2 | Técnicas Avanzadas para el Análisis de la Vegetación (No se imparte en este curso) | 3 | 2º |
| 2 | Microbiología Ambiental Aplicada a la Conservación | 3 | 2º |
Trabajo de Fin de Máster (TFM)
| Módulo | Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
| Trabajo de Fin de Máster (TFM) | 15 | 2º |