MATRICULACIÓN
Carga lectiva: 60 ECTS (1 curso académico)
La carga lectiva está configurada para créditos europeos ECTS (European Credit Transfer Credit). El crédito ECTS es la unidad de valor de los estudios universitarios para el espacio europeo de educación superior. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas dedicadas a: clases lectivas, teóricas o prácticas; estudio; realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos; preparación y realización de exámenes y pruebas de evaluación.
ESTRUCTURA del MASTER EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL
2 perfiles OPCIONALES: INVESTIGADOR y/o PROFESIONAL
Acceso preinscripción: Desde UHU (30 plazas) ó desde UNIA (10 plazas)
| MÓDULO | MATERIA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TRABAJO | |||
| ECTS | PRESENCIALES | NO PRESENCIALES | |||
| Teoría + Práctica | Otras Actividades | ||||
| 1: INGENIERÍA AMBIENTAL | 1. Contaminación y tratamiento de aguas | 6 | 42 | 8 | 100 |
| 2. Tratamiento y control de la contaminación atmosférica | 6 | 42 | 8 | 100 | |
| 3. Origen y tratamiento de residuos | 6 | 42 | 8 | 100 | |
| 4. Contaminación y recuperación de suelos contaminados | 5 | 35 | 7 | 83 | |
| 5. Energías renovables y eficiencia energética | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 6. Origen y control de la contaminación acústica | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 7. Origen y control de las radiaciones | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 8. Bioingeniería Ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 2: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 9. Prevención y evaluación de impacto ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 |
| 10. Sistemas de Gestión Ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 11. Gestión de Proyectos | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 12. Legislación y jurisprudencia ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 3: HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN | 13. Instrumentación ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 |
| 14. Tratamiento de datos experimentales | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 15. Modelización ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 16. Sistemas de información ambiental | 4 | 28 | 6 | 66 | |
| 4A: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (Perfil Investigador) | 17. Trabajo Investigación | 12 | - | 20 | 280 |
| 4B1: PRÁCTICUM Ó PRACTICAS EN EMPRESAS (Perfil Profesional) | 18. Prácticas en empresas | 12 | - | 20 | 280 |
| 4B2: PROYECTO Ó TRABAJO FIN DE MÁSTER (Perfil Profesional) | 19. Proyecto | 12 | - | 20 | 280 |
INSTRUCCIONES
- Debe matricularse de un mínimo de 24 créditos ECTS del módulo 1.
- Si el alumno opta por el “perfil investigador” en su matrícula, debe inscribirse al menos en 12 créditos ECTS del módulo 3 y realizar obligatoriamente el Trabajo de Investigacion (4A; 12 creditos).
- Si el alumno opta por el “perfil profesional” en su matrícula, debe inscribirse al menos en 12 créditos ECTS del módulo 2 y realizar obligatoriamente el Proyecto o Trabajo Fin de Master (4B2; 12 creditos). Las Practicas en Empresas son optativas (4B1), si bien el Proyecto antes mencionado puede realizarse durante su estancia en la empresa en la que realice las practicas.
==========================
DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN PARA ALUMNOS ADMITIDOS POR UNIA
==========================
Para mas detalles sobre el proceso de matriculación, visite la web de la Unidad de Posgrado de la UHU o consulte en la Sección de Alumnos de la Sede Iberoamericana de la UNIA.
IMPORTANTE: Si tiene cualquier duda o problema relativo al proceso de matriculación no dude en CONTACTAR URGENTEMENTE con la Dirección del Máster; indicando siempre su DNI/Pasaporte, nombre y apellidos.







