Plan Docente
Estructura de asignaturas, créditos y módulos
![]() |
El Máster se ha diseñado de modo que los conocimientos fundamentales se cursan durante el primer semestre mediante 7 cursos de carácter obligatorio (28 créditos). La formación especÃfica se imparte durante la primera parte del segundo semestre donde el alumno debe seleccionar 2 cursos de los 5 optativos ofertados (8 créditos).
Tras adquirir los conocimientos y habilidades especÃficas, la formación podrá completarse a través de dos itinerarios (12 créditos):
Para finalizar, el alumno deberá presentar una Tesina o Proyecto de Máster (12 créditos) que se centrará en los resultados de los trabajos desarrollados durante el periodo de formación. |
Asignaturas
| Nombre de la asignatura | Créditos | Cuatrimestre | Tipo |
|---|---|---|---|
| Diseño de Aplicaciones Distribuidas | 4 | 1 | Obligatoria |
| TecnologÃas de la Web | 4 | 1 | Obligatoria |
| Recuperación de la Información | 4 | 1 | Obligatoria |
| Sistemas Basados en Reglas Difusas | 4 | 1 | Obligatoria |
| Aprendizaje Automático | 4 | 1 | Obligatoria |
| MinerÃa de Datos | 4 | 1 | Obligatoria |
| Nuevas Tendencias en TecnologÃas de la Información | 4 | 1 | Obligatoria |
| Integración de Información y Aplicaciones | 4 | 2 | Optativa |
| Técnicas Inteligentes de Optimización y Búsqueda | 4 | 2 | Optativa |
| Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones | 4 | 2 | Optativa |
| MinerÃa de Textos | 4 | 2 | Optativa |
| Aplicaciones del Soft Computing a la MinerÃa de Datos | 4 | 2 | Optativa |








