junio 2069
lun mar mié jue vie sáb dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2069
lun mar mié jue vie sáb dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2069
lun mar mié jue vie sáb dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

jueves 18 julio 2069

Hora: Sala Cepsa B.6 (40) Sala CCTT C.2.3 (39) Sala Encinasola (6) Sala Galileo 2.1 (69) Sala Polivalente (25) Sala Sotiel (8)
Interna