Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Meteorología | Meteorología | |||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | Meteorología | ||||
PAUSA | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
TARDE | |||||
16:00-17:00 | Meteorología | ||||
17:00-18:00 | |||||
PAUSA | |||||
18:30-19:30 | Meteorología | Meteorología | |||
19:30-20:30 |
Para ver los horarios de prácticas puedes consultar este enlace.