Profesorado (Localización y Horarios)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS INTEGRADAS
FÍSICA
Nombre Profesor/a | |||||||
Núcleo (color) | Planta (nº) | Despacho (nº) | Teléfono | Horario Tutorías | |||
Juan Pedro Bolívar Raya | |||||||
1-Rojo | 4ª | 5 | 21.97.93 | bolivar@uhu.es | 1C y 2C: M y X 10 - 13 | ||
José Manuel Míguez Díaz | |||||||
1-Rojo | 4ª | 11 | 21.97.86 | jose.miguez@dfa.uhu.es | 1C y 2C: L y X 16-18 y V 9:30-10:30 | ||
José Enrique García Ramos | |||||||
1-Rojo | 4ª | 6 | 21.97.91 | enrique.ramos@dfaie.uhu.es | 1C: L y V 10 - 12 y J 12 - 142C: L, M y X 11 - 13 | ||
Francisco Pérez Bernal | |||||||
1-Rojo | 4ª | 7 | 21.97.88 | francisco.perez@dfaie.uhu.es | 1C: L 16 -18 X y J 12 - 142C: 12 - 14 y 16 - 18 y X 12 - 14 | ||
José Rodríguez Quintero | |||||||
1-Rojo | 4ª | 8 | 21.97.87 | jose.rodriguez@dfaie.uhu.es | 1C y 2C: L, M, X y J12:30 -14:00 | ||
Juan Luis Aguado Casas | |||||||
1-Rojo | 3ª | 9 | 21.97.81 | aguado@uhu.es | 1C y 2C: J y V 10 - 13 | ||
Miguel Carvajal Zaera | |||||||
1-Rojo | 4ª | 14 | 21.97.92 | miguel.carvajal@dfa.uhu.es | 1C: L y X 10:30 - 13:302C: L y V 10:30 - 13:30 | ||
Mario Gómez Santamaría | |||||||
1-Rojo | 3ª | 10 | 21.97.82 | mario.gomez@dfa.uhu.es | |||
Enrique Gutiérrez de San Miguel | |||||||
1-Rojo | 4ª | 13 | 21.97.90 | sanmigue@dfaie.uhu.es | 1C: M 09:30 - 11:30 y 13 - 14V 09:30 - 12:302C: X 09:30 - 11:30 y 13 - 14 yV 09:30 - 12:30 | ||
Ismael Martel Bravo | |||||||
1-Rojo | 4ª | 9 | 21.97.85 | imartel@uhu.es | 1C y 2C: M y X 18 - 20 | ||
Enrique de Miguel Agustino | |||||||
1-Rojo | 4ª | 1 | 21.97.97 | demiguel@uhu.es | 1C y 2C: L 9:30 - 11:30 M y X 11 - 13 | ||
Felipe Jiménez Blas | |||||||
1-Rojo | 4ª | 2 | 21.97.96 | felipe@uhu.es | 1C y 2C: L y X 11 -13 y J 16 - 18 | ||
José E. Martín Domínguez | |||||||
1-Rojo | 3ª | 2 | 21.97.84 | jemartin@uhu.es | 1C: M 11:30 – 13.30 y14.30 -15:30J 11:30 –13:30 y14:30 - 15:302C: M y J 10:30 - 13:30 | ||
Carlos Casal Bejarano | |||||||
1-Rojo | 3ª | 12 | 21.97.83 | carlos.bejarano@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L y X 19 - 21 | ||
Fernando Mosqueda Peña | |||||||
1-Rojo | 4ª | 10 | 21.97.95 | fernando.mosqueda@dfa.uhu.es | 1 C y 2C: M 9 - 12 y V 9 -10 | ||
Ángel Miguel Sánchez Benítez | |||||||
1-Rojo | 3ª | 8 | 21.97.99 | angel.sanchez@dfaie.uhu.es | 1C y 2C: L 12 - 14 y J 15 - 17 | ||
Manuel Contreras Llanes | |||||||
1-Rojo | 4ª | 10 | 21.97.98 | manuel.contreras@dfa.uhu.es | 1C y 2C: L 18 - 21 | ||
Paula Gómez Álvarez | |||||||
1-Rojo | 4ª | 4 | 21.97.94 | paula.gomez@dci.uhu.es | 1C y 2 C: L 11 - 13 yX 11 - 13 y 16 - 18 | ||
José Manuel Gómez Alós | |||||||
1-Rojo | 3ª | 7 | 21.75.81 | alos@dfaie.uhu.es | 1C y 2C : M 12 - 15 | ||
Daniela Paz Gómez | |||||||
1-Rojo | 4ª | 10 | 21.97.98 | daniela.paz@dci.uhu.es | 1C y 2C: M 12 - 13 y J 16 - 17 | ||
Estrella Sanchez Ayaso | |||||||
1-Rojo | 3ª | 10 | 21.97.78 | estrella.sanchez@dci.uhu.es | 1Cy 2C: L y M 11 -13 y X 17 - 19 | ||
Mª del Mar Sorribas Panero | |||||||
1-Rojo | 4ª | 11 | 21.97.86 | mar.sorribas@dfa.uhu.es | 1C y 2C: L y M 9:30 - 12 |
BIOLOGÍA
Nombre Profesor/a | |||||||
Núcleo (color) | Planta (nº) | Despacho (nº) | Teléfono | Horario Tutorías | |||
Francisco Córdoba García | |||||||
4-verde | 3ª | 2 | 21.98.96 | fcordoba@uhu.es | 1C y 2C: L ,M y X 12-14 | ||
Rafael Torronteras Santiago | |||||||
4-verde | 3ª | 9 | 21.98.91 | torronte@dcaf.uhu.es | M, Xy V 12 -14 | ||
Francisco Navarro Roldan | |||||||
4-verde | 4ª | 4 | 21.98.80 | fnavarro@uhu.es | L 11-14, M 12-14, J 11-12 | ||
Antonio Canalejo Raya | |||||||
4-verde | 4ª | 5 | 21.98.78 | antonio.canalejo@dbasp.uhu.es | 1C: M 12-14 y 16-18X 12 -142C: M y X 12 - 14 y J 16 - 18 | ||
Adolfo F. Muñoz Rodríguez | |||||||
4-verde | 4ª | 2 | 21.96.68 | adolfo.munoz@dbasp.uhu.es | L My X 10-12 | ||
Pablo Hidalgo Fernández | |||||||
4-verde | 3ª | 13 | 21.98.83 | pablo.hidalgo@dbasp.uhu.es | 1C : L y M 12 - 13:30 y X 10 -13 | ||
Eloy Castellanos Verdugo | |||||||
4-verde | 3ª | 11 | 21.98.87 | verdugo@uhu.es | 1C: L 9:30 - 12 y 14 - 14:30M 9:30 -10 y 12 - 14:302C: M 9:30 -12:30X 09:30 -11 y 13 - 14:30 | ||
Fco. Javier Jiménez Nieva | |||||||
4-verde | 3ª | 12 | 21.98.85 | jimenez@uhu.es | 1C:My X 10 -132C:Xy J 10 - 13 | ||
Carlos J. Luque Palomo | |||||||
4-verde | 3ª | 1 | 21.98.97 | carlos.luque@dbasp.uhu.es | 1C: L 9:30-11 y 12:30 -14M 9:30-12:302C: M 10:30-13:30 y J 9:30-10:30 y 12-14 | ||
Juan C. Pérez Quintero | |||||||
4-verde | 3ª | 10 | 21,9889 | jcperez@uhu.es | 1C: L 10-13 y M 10:30 -13:302C: L 10-13 y M 10 -13:30 | ||
José Prenda Marín | |||||||
4-verde | 3ª | 15 | 21.98.88 | jprendra@uhu.es | L 11:30 -14:30 y M 16:30- 19:30 | ||
Javier Calzada Samperio | |||||||
4-verde | 3ª | 18 | 21.98.94 | Javier.calzada@dbasp.uhu.es | 1C y 2C: M -16 -19X 09 - 10:30 y X 12:30 -14 | ||
M. Dolores Infante Izquierdo | |||||||
4-verde | 1ª | 01 | 21.96.68 | Mariadolores.infante@dfa.uhu.es |
MATEMÁTICAS
Nombre Profesor/a | |||||||
Núcleo (color) | Planta (nº) | Despacho (nº) | Teléfono | Horario Tutorías | |||
Antonio Algaba Durán | |||||||
4-Verde | 4ª | 11 | 21.99.13 | algaba@uhu.es | M 9 -11:30 y X 11-14:30 | ||
Mónica Esquivel Rosado | |||||||
3-naranja | 3ª | 9 | 21.99.25 | monica.esquivel@dmat.uhu.es | 1C: L 11:30 -13 M 10 -13 yJ 10-11:302C: X 9:30 -11:30 y J 9:30-13,30 | ||
Cristóbal García García | |||||||
4-Verde | 4ª | 14 | 21.99.19 | cristobal@uhu.es | 1C: L 10 - 11:30 y 12 - 13:30 X 12 - 13:30 yJ 13 - 14:302C:L 9:30 - 11 y 11:30 - 16 M 9:30 - 11 y13 - 13:30 y J 12 - 13 | ||
Antonio J Lozano Palacios | |||||||
3-naranja | 3ª | 11 | 21.99.21 | antonio.lozano@dmat.uhu.es | 1C: L y X 10 -132C: L 11 -13:30 X 9:45 -13:15 | ||
Begoña Marchena González | |||||||
3- naranja | 3ª | 13 | 21.99.22 | marchena@dmat.uhu.es | 1C y 2C: L y V 11:30 - 14:30 | ||
Manuel Merino Morlesín | |||||||
4-Verde | 4ª | 12 | 21.99.15 | merino@dmat.uhu.es | 1C y 2C: L y V 13 - 14:30 y J 12 - 15 | ||
Maria del Rocio Moreno Casablanca | |||||||
rociomc@uhu.es | 1C y 2C: L 10 - 12:30 y 18 - 19 y M 10 -12:30 | ||||||
Manuel Reyes Colume | |||||||
4-verde | 4ª | 13 | 21.99.17 | colume@uhu.es | 1C: L 13 - 15 M 11:30 - 14 yV 10 - 13:302C: X 9 - 13 y V 10 -12 | ||
Ramón J Rodríguez Álvarez | |||||||
4-verde | 4ª | 8 | 21.99.14 | rrodri@uhu.es | 1C: L 10 - 12, M 9 -11 y X 11 - 132C: J y V 9 - 12 | ||
Enrique Serrano Aguilar | |||||||
4-verde | 4ª | 6 | 21.99.16 | eserrano@uhu.es | 1C : L 12 -14 M y X 12 - 142C: L y M 10:30 -13:30 | ||
Manuel E. Gegúndez Arias | |||||||
3- naranja | 3ª | 1 | 21.99.31 | gegundez@dmat.uhu.es | 1C : L 8:30 - 11:30X 8:30 - 11:30 y V 11:30 - 13 2C : L y X 10:30 - 13:30 | ||
Manuel Maestre Hachero | |||||||
3- naranja | 3ª | 7 | 21.99.24 | maestre@dmat.uhu.es | 1C: M 10 - 11:30 y 13 - 14:30X 8:30 - 10 y 11:30 - 13 2C: L y X 10 - 13 | ||
Natalia Fuentes Díaz | |||||||
4-verde | 4ª | 21.99.18 | natalia.fuentes@dmat.uhu.es | 1C y 2C: X y V 10 - 13 | |||
Jose Manuel Gallardo Morilla | |||||||
4-Verde | 4ª | 9 | 21.99.12 | jose.gallardo@dci.uhu.es | 1C y 2C: M 10 - 11:20 13:10 - 14 y 14:45 -15:45 y J 10 - 12:50 | ||
Irene Garcia Selfa | |||||||
3- naranja | 3ª | 10 | 21.99.30 | irene.garcia@dmat.uhu.es | 1C : X 9 - 11:30 y J 9 - 11:30 y 16:30 -17:302C : L 17 - 19:30 X 9 - 11:30 y J 9 - 10 | ||
Joaquín Reyes Columé | |||||||
3- naranja | 2ª | 2 | 21.75.46 | reyes@uhu.es | 1C: L 9 - 10 y 13 - 14:30V 9 - 10 y 11:30 - 142C: L 10 - 11:30 y 13 -14:30 y J 10 - 13 | ||
Isabel Mª Rodriguez Garcia | |||||||
21.75.34 | rodgar@uhu.es | ||||||
Sixto Romero Sánchez | |||||||
3- naranja | 3ª | 21.75.32 | sixto@dmat.uhu.es | 1C y 2C: M 11:30 - 13 y 13 - 14:30 yX 08:30 - 10 y 13 - 14:30 | |||
Marithania Silvero Casanova | |||||||
3- naranja | 3ª | 14 | 21.75.45 | marithania@dci.uhu.es | 1C : L 10 - 11:30 - 13:30 - 15 y 17 - 19:15 yJ 11:30 - 12 :452C: L 11 - 12:45 y M 13 - 14:30 y 16 -18:45 |
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Nombre Profesor/a | |||||||
Núcleo (color) | Planta (nº) | Despacho (nº) | Teléfono | Horario Tutorías | |||
Juan Carlos Fernández Caliani | |||||||
2-amarillo | 3ª | 11 | 21.98.20 | caliani@uhu.es | 1C y 2C: L y X 12 - 14 y J 16 - 18 | ||
José Miguel Nieto Liñán | |||||||
2-amarillo | 3ª | 02 | 21.98.11 | jmnieto@uhu.es | 1C y 2C: L y M 11 - 14 | ||
Reinaldo Sáez Ramos | |||||||
2-amarillo | 3ª | 13 | 21.98.22 | saez@uhu.es | 1C y 2C: X y J 10 - 13 | ||
Manuel Toscano Macías | |||||||
2-amarillo | 3ª | 07 | 21.98.25 | mtoscano@uhu.es | 1C y 2C: M y X 12 - 15 | ||
José Borrego Flores | |||||||
3-naranja | 4ª | 06 | 21.98.14 | borrego@uhu.es | 1C y 2C: L, M y J 11 - 13 | ||
Juan Antonio Morales González | |||||||
2-amarillo | 3ª | 7 | 21.98.15 | jmorales@uhu.es | 1C y 2C: L ,M y X 10 - 12 | ||
Jesús D. de la Rosa Díaz | |||||||
3-naranja | 4ª | 09 | 21.98.21 | jesus@uhu.es | 1C y 2C: M y X 17 19 | ||
Ignacio Moreno-Ventas Bravo | |||||||
2-amarillo | 3ª | 1 | 21.98.17 | bravo@uhu.es | 1C y 2C: M 9 - 12 y X 11 - 12 | ||
Teodosio Donaire Romero | |||||||
2-amarillo | 3ª | 15 | 21.98.23 | donaire@uhu.es | 1C y 2C: L y X 11 - 13:30 y J 17 -18 | ||
Rafael Pérez López | |||||||
2-amarillo | 3ª | 14 | 21.98.19 | rafael.perez@dgeo.uhu.es | 1C y 2C: L y M 9 - 11 y J 16 - 18 | ||
Joaquín Rodríguez Vidal | |||||||
3-naranja | 4ª | 11 | 21.98.62 | jrvidal@uhu.es | 1C: M 9 - 13 y J 12 - 142C: L 9 - 11 y 13 - 14 y M 11 -14 | ||
Juan Carlos Cerón García | |||||||
3-naranja | 4ª | 7 | 21.98.49 | ceron@uhu.es | 1C y 2C: M 12 -14 y X: 9 -10 y 11 - 12 | ||
Luis M. Cáceres Puro | |||||||
3-naranja | 4ª | 10 | 21.98.50 | mcaceres@uhu.es | 1C: M y X 10 - 132C: L, M y X 12 - 14 | ||
Antonio Rodríguez Ramírez | |||||||
2-amarillo | 4ª | 7 | 21.98.52 | arodri@dgeo.uhu.es | 1C y 2C: M y J 11 - 14 | ||
Manuel Olías Álvarez | |||||||
2-amarillo | 3ª | 1 | 21.98.64 | manuel.olias@dgyp.uhu.es | 1C: L y X 9 - 122C: M 9 -11 y X 9 -13 | ||
Francisco M. Alonso Chaves | |||||||
2-amarillo | 4ª | 11 | 21.98.54 | alonso@uhu.es | 1C: M, X y J: 13-152C: L, M, X y J: 14-15:15 | ||
Encarnación García Navarro | |||||||
2-amarillo | 4ª | 8 | 21.98.61 | navarro@uhu.es | 1C y 2C: L 9-11, J 12-14 y V 11-13 | ||
Francisco Ruiz Muñoz | |||||||
2-amarillo | 4ª | 1 | 21.98.50 | ruizmu@dgyp.uhu.es | 1C y 2C: L 11:30 - 14:30 y X 9 -12 | ||
Eduardo Mayoral Alfaro | |||||||
2-amarillo | 4ª | 4 | 219858 | mayoral@uhu.es | 1C y 2C: L M y X 11 - 13 | ||
M. Luz González Regalado | |||||||
2-amarillo | 4ª | 2 | 21.98.60 | montero@uhu.es | 1C y 2C: L M y X 12 - 14 | ||
Josep Tosquella Angril | |||||||
2-amarillo | 4ª | 12 | 21.98.53 | josep@uhu.es | 1C: L y M 11:30 - 13:30 My J 12 - 142C: M, X y J 11 -13 | ||
Francisco Macías Suárez | |||||||
2-amarillo | 3ª | 08 | 21.98.24 | francisco.macias@dgeo.uhu.es | 1C: L 16 - 18 X 9 -11 y J 9 - 10 |
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. PROF. JOSÉ CARLOS VILCHEZ MARTÍN
. | ||||||||
Nombre Profesor/a | ||||||||
Núcleo (color) | Planta (nº) | Despacho (nº) | Teléfono | Horario Tutorías | ||||
Ana Caballero Bevia | ||||||||
CIQSO | 2ª | 08 | 21.99.52 | ana.caballero@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: M, X y V 17 - 19 | |||
María M .Díaz Requejo | ||||||||
CIQSO | 2ª | 5 | 21.99.50 | mmdiaz@uhu.es | 1C y 2C: L 10 -12 J 18 - 20 y V 12-14 | |||
M Ángeles Fdez. Recamales | ||||||||
5-azul | 3ª | 11 | 21.99.58 | recamale@uhu.es | 1C: M y X 12-14, J 17-192C: M y X 10:30-12:30, J 17-19 | |||
Inés Garbayo Nores | ||||||||
5-azul | 4ª | 14 | 21.99.53 | garbayo@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: X 16 - 19 y J 13 - 16 | |||
Tamara García Barrera | ||||||||
5-azul | 3ª | 09 | 21.99.62 | tamara@dqcm.uhu.es | L 9-11, X 15 -17 y V 12 -14 | |||
Inmaculada Giraldez Díaz | ||||||||
5-azul | 3ª | 14 | 21.99.61 | giraldez@uhu.es | 1C y 2C: L y J 11 -14 | |||
José L. Gómez Ariza | ||||||||
5-azul | 3ª | 2 | 21.99.68 | ariza@uhu.es | 1C y 2C: M y J 13 - 15 y X 17 -19 | |||
Rosa León Bañares | ||||||||
5-azul | 4ª | 5 | 21.99.51 | rleon@uhu.es | 1C y 2C: L. Xy V 11-13, M 16-18 | |||
Miguel A Mairena Jiménez | ||||||||
5-azul | 4ª | 13 | 21.97.73 | miguel.mairena@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: M y J 17-20 | |||
Emilio Morales Carrillo de Albornoz | ||||||||
5-azul | 3ª | 13 | 21.99.59 | albornoz@dqcm.uhu.es | 1C: L y M 11-142C: M y J 12-15 | |||
Pedro J Pérez Gómez | ||||||||
CIQSO | CIQSO | 2-6 | 21.99.56 | perez@uhu.es | L y M 17-19 | |||
Tomás Rodríguez Belderrain | ||||||||
CIQSO 5-azul | 4ª | 4 | 21.99.55 | trodri@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L 9 - 10 M y X 9 - 10 y 18 - 19 yJ 18 - 19 | |||
Uwel Pischel | ||||||||
5-azul | 4ª | 7 | 21.99.82 | uwe.pischel@diq.uhu.es | 1C y 2C: L 13 - 15 M 16 - 18 y X 15 - 17 | |||
Manuel Romero Fructos-Vazquez | ||||||||
CIQSO 5 - azul | 4ª | 1 | 21.99.48 | manuel.romero@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L, M y X 17 - 19 | |||
Daniel Sánchez Rodas Navarro | ||||||||
CIQSO | 1ª | 5 | 21.99.63 | rodas@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L y X 10 - 11 y 15 - 17 | |||
Ana Sayago Gómez | ||||||||
5-azul | 3ª | 8 | 21.99.64 | ana.sayago@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L 15:30 - 17:30 X 10 - 12J 15:30 - 17:30 | |||
Juan Urbano Baena | ||||||||
5-azul | 4ª | 4 | 21.99.54 | juan.urbano@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L 10 - 12 X 16 - 18y J 10 - 12 | |||
Alfredo Velasco Arjona | ||||||||
5-azul | 3ª | 23 | 21.99.65 | avelasco@uhu.es | M y J 10 - 13 | |||
Javier Vigara Fernández | ||||||||
5-azul | 4ª | 12 | 21.99.49 | vigara@uhu.es | 1C: L y M 11 - 13 y L 16 - 182C: L y M 12 -14y L 16 - 18 | |||
Carlos Vílchez Lobato | ||||||||
5-azul | 4ª | 11 | 21.99.47 | cvilchez@dqcm.uhu.es | 1C: L 10 - 12 y 17 - 19M 10 -122C: L 12 - 14 y 17 - 19M 12 -14 | |||
Jesús Fernández de Arteaga | ||||||||
5-azul | 4ª | 6 | 21.99.99 | jesus.fernandez@diq.uhu.es | 1Cy 2C: L 10 - 12 , M 11 - 13 y X 11 - 13 | |||
José Mª Muñoz Molina | ||||||||
CIQSO | 2ª | 02 | 21.99.46 | Jose.molina@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L 12 - 14 X 12 - 14y V 17 - 19 | |||
Ana Arias Borrego | ||||||||
5-azul | 3ª | 12 | 21.90.33 | ana.arias@uhu.es | 1C y 2C: L 17 -19 M 8 - 10 y X 18 - 20 | |||
Maria Cuaresma Franco | ||||||||
5-azul | 3ª | 10 | 21.99.60/21.77.73 | maria.cuaresma@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L. 16:15-17:15h X-J. 10:15-11:15h | |||
Patricia Gómez Villegas | ||||||||
1C y 2C: L 12 - 14 X 12 - 14 | ||||||||
Jose Antonio González Delgado | ||||||||
CIQSO | Planta Baja | 11 | 21.98.76 | Jose.gonzalez@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L y V 10 - 13 | |||
Pedro J. Perez Romero | ||||||||
CIQSO | 2ª | 6 | 21.99.56 | perez@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L, M y X 17 - 19 | |||
Mª Auxiliadora Prieto Cárdenas | ||||||||
5-azul | 4ª | 8 | 21.97.72 | maria.prieto@diq.uhu.es | 1C: L , M y X J 9 - 112C: L , J : 9 -11 y V: 11 -12 (CIQSO 2,073) | |||
Manuel Ramirez Rodríguez | ||||||||
CIQSO | 3,07 | Laboratorio Centro Investigacion | 21.99.70 | manuel.ramirez@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L 10 - 12 J 18 - 20 y V 12 - 14 | |||
Patricia Remon Ruiz | ||||||||
CIQSO | Planta Baja | 11 | 21.98.76 | patriciamaria.remon@diq.uhu.es | 1C : L y M 12 - 14 y X 16-182C: L y J 12 - 14 y X 16 - 18 | |||
Belén Callejón Leblic | ||||||||
5-azul | 4ª | 12 | 21.90.33 | belen.callejon@dqcm.es | 1C y 2C: J 8 - 9 y V 19 - 20 |
DEPARTAMENTOS EXTERNOS
Nombre Profesor/a | |||||||
Ingeniería Química | Núcleo (color) | Planta (nº) | Despacho (nº) | Teléfono | Horario Tutorías | ||
José Ariza Carmona | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 8 | 21.99.86 | jariza@uhu.es | 1C y 2C: L 16 - 18 M 12 - 14 y J 16 - 18 | |
Juan Carlos García Domínguez | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB40 | 21.99.40 | juan.garcia@diq.uhu.es | 1C y 2C: L y J 16 - 19 | ||
Francisco López Baldovin | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB37 | 21.99.88 | baldovin@uhu.es | 1C Y 2C: L 12 - 14 M 16 - 18 y X 12 - 14 | ||
José Mª Madiedo Gil | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 07 | 21.99.91 | madiedo@diq.uhu.es | 1C: L y M 8:30 - 11: 302C: L y M 10 - 12:30 y X 8:30 - 9 y 11:30 - 12:00 | |
María Jose Moreno López | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | 2ª | ETP238 | 21.82.08 | moreno@uhu.es | 1C: M 9:30 - 11 y11 - 12:30 y X 9 -122C: L9 - 11 - 11 a 13 y J 9:30 a 11:300 | |
Juan Daniel Mozo Llamazares | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 14 | 21.99.92 | jdaniel.mozo@diq.uhu.es | 1C y 2C: L;M Y X 11:30 - 13:30 | |
Pedro Partal López | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB41 | 21.99.89 | partal@uhu.es | 1C y 2C: X y V 10 - 13 | ||
Mercedes Ruiz Montoya | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 4ª | 9 | 21.82.02 | mmontoya@uhu.es | 1C: M 10 - 12 y 17 - 19 y J 12 -142C: X 10 - 13 y J 10 - 13 | |
Concepción Valencia Barragán | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB52 | 21.82.01 | barragan@diq.uhu.es | 1C y 2C: M y X 10 -12 y J 11 - 13 | ||
Manuel Jesús Díaz Blanco | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB46 | 21.99.90 | dblanco@uhu.es | 1C y 2C: M, X 10 - 13 y J 10 - 12 | ||
José M. Franco Gómez | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB45 | 21.99.95 | franco@uhu.es | 1C y 2C: L 11:30 - 13:30 X 16 - 18y V 11:30 - 13:30 | ||
Moisés García Morales | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | ETP33 | 21.82.07 | moises.garcia@diq.uhu.es | 1C y 2C: L 9 - 12 M 19 - 20:30y X 9 - 10.30 | ||
Manuel López López | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 16 | 21.82.06 | manuel.lopez@diq.uhu.es | 1C: L 12 - 14 y 16 - 18 X 13 -14 y J 13 - 142C: L 13 - 14 y 15:30 - 18X 13:30 - 14:30 y J 12 - 13 | |
Inmaculada Martínez García | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | ETP227 | 21.99.97 | imgarcia@uhu.es | L 10-12 y 16-18, X 10-12 | ||
José Enrique Moros Martínez | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB43 | 21.99.82 | jose.moros@diq.uhu.es | 1C y 2C: X y J 16:30 - 19:30 | ||
Javier Navarro Domínguez | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 8 | 21.82.05 | frando@uhu.es | 1C y 2C: L 10 - 12 X 17 -19 y J 10 -12 | |
José Luis Pertiñez López | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 1 | 21.99.82 | joseluis.pertinez@diq.uhu.es | 1C: L X y J : 19 -21: 2C: L X y J: 17 - 19 | |
María Carmen Sánchez Carrillo | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | Baja | PB43 | 21.82.03 | mcarmen@diq.uhu.es | 1C y 2C:L 11-13 M 16:30 -18:30 J 10 -12 | |
Antonio Abad Cuadri Vega | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB31 | 21.98.82 | antonio.cuadri@diq.uhu.es | 1C y 2C:L y V 10:30-13:30 | ||
Miguel Angel Delgado Cantó | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB32 | 21.98.65 | miguel.delgado@diq.uhu.es | 1C y 2C: L 10-12 y 16 - 18 X 9-11 | ||
Rosa Mª Aranda Louvier | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | 2ª | PB26 | 21.74.60 | rosamaría.aranda@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: M y J 9:30 - 11:30 y X 09:30 - 10:30Lab. 25 Marie Curie | |
Mª Trinidad García Domínguez | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB40 | 21.76.11 | Mtrinidad.garcia@dig.uhu.es | 1C: J y V 9 - 112C: L y M 9 -11 y X 9 - 10 | ||
Francisco de P. Gómez Cuevas | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 7 | 21.74.48 | fgcuevas@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: X 11:30 - 14:30 J 13 - 14:30 y V 13 - 14:30 | |
Maria José Martin Alfonso | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB29 | 21.76.99 | mariajose.martin@diq.uhu.es | 1C : L, X y V 12 -142C:L y X 9:15 - 11:15 | ||
Mª Dolores Medrano Corona | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | 1 | PB27 | 21.74.58 | dolores.medrano@dqcm.uhu.es | 1C: L , M y X 11:30 -13:302C: M y X 11:30 -13:30y J 10 -11:30 | |
Mª Luz Pizarro Hierro | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | 1 | PB27 | 21.74.16 | mluz.pizarro@dqcm.uhu.es | 1C y 2C: L, X y V 08:30 a 10:30 | |
José Enrique Martin Alfonso | |||||||
Ingeniería Química | ETSI | PB30 | 21.82.04 | jose.martin@diq.uhu.es | 1C y 2C: X 11:30 - 14 y J 9 - 11:30 y 13 - 14 | ||
Rocio Gallego Calvo | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 12 | 21.99.98 | rocio.gallego@diq.uhu.es | 1C: L y M 19:30 -20:302C: X y J 19:30 -20:30 | |
Clara Delgado Sanchez | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | 12 | 21.99.98 | clara.delgado@diq.uhu.es | 1C : L 18 - 202C:V 9 -11 | |
Francisco Jose Ortega Bravo | |||||||
Ingeniería Química | 6-morado | 3ª | ETP34 | 21.99.98 | francisco.ortega@diq.uhu.es | 1C: L19:30 - 20:30 y X 16- 172C:X 11:30 - 13:30 | |
Isabel Serrano Czaia | |||||||
Economía | 3-naranja | 4 | 3 | 21.82.23 | iserrano@uhu.es | 1C: L y M 10:30-13:30. (Despacho 3.18,Fac. Ciencias del Trabajo) | |
Asensio Coto, María José | |||||||
Economía | 3-naranja | 4 | 3 | 21.82.22 | asensio@uhu.es | 1C: L y X 9-10:30 y 18 - 19:30 (Despacho 60,Fac. CC Empresariales) | |
M. Ángeles Barral Muñoz | |||||||
Historia, Geografía y Antropología | Fac. Humanidades | 21.91.75 | mabarral@dgf.uhu.es | 1C: L 11 - 14 y 15 - 16 y X 11 -132C: M y X 12 - 14 | |||
Alfonso M Doctor Cabrera | |||||||
Historia, Geografía y Antropología | Fac. Humanidades | 21.91.78 | adoctor@uhu.es | 2C: 13:30 -15 y M 11 - 12, 13:30 - 15 y 19 - 21 | |||
Jesús Felicidades García | |||||||
Historia, Geografía y Antropología | Fac. Humanidades | 21.91.81 | jesusfe@uhu.es | 1C y 2C: M 11 - 13 y 16 - 18 y X 11 - 13 y | |||
Juan Manuel Romero Valiente | |||||||
Historia, Geografía y Antropología | Fac. Humanidades | 21.91.76 | valiente@uhu.es | 1C y 2C: L y M 18 - 21 | |||
Francisco Borja Barrera | |||||||
Historia, Geografía y Antropología | Fac. Humanidades | 21.91.74 | fborja@uhu.es | 1C: L y M 09:00 - 10:30 y 13:30 - 152C: X 09 - 15 | |||
Rosa Giles Carnero | |||||||
